Сведения о мастерах производственного обучения
№ п/п | Ф. И. О. | Серия, № водительского удостоверения | Дата выдачи | Разрешенные категории, подкатегории ТС |
1 | Красноштанов Александр Викторович | 70 02 457343 | 08.07.2011 | АВС |
2 | Костылев Дмитрий Вячеславович | 50 10 180031 | 04.07.2013 | ВС |
3 | Глухов Сергей Игоревич | 50 36 646393 | 16.06.2018 | ВВ1М |
4 | Наточаев Сергей Михайлович | 99 02 520864 | 20.10.2018 | ВВ1М |
5 | Филимонов Александр Викторович | 99 16 576135 | 21.05.2020 | АА1ВВ1СС1М |
6 | Дроздов Сергей Валентинович | 99 11 649720 | 15.10.2019 | ВВ1СС1ВЕСЕС1ЕМ |
7 | Тимошкин Александр Иванович | 67 16 609222 | 28.06.2014 | ВВ1СС1DD1ВЕСЕС1ЕDЕD1Е |
8 | Новиков Александр Николаевич | 99 11 649458 | 13.09.2019 | BB1CC1M |
9 | Иванцов Анатолий Николаевич | 99 14 463455 | 22.01.2020 | BB1CC1M |
10 | Рязанцев Андрей Владимирович | 67 02 112705 | 24.06.2011 | ABCDBECE |
11 | Лозгачев Олег Александрович | 99 04 285890 | 24.06.2011 | ВВ1СС1DD1ВЕСЕС1ЕDЕD1Е |
12 | Епифанов Виталий Витальевич | 50 32 997519 | 07.10.2017 | BB1CC1M |
13 | Нестеров Игорь Владимирович | 99 04 409220 | 12.02.2019 | BB1CC1M |
14 | Пирогов Олег Вячеславович | 77 05 123551 | 02.09.2011 | ВС |
15 | Губанов Виктор Васильевич | 99 05 887541 | 30.01.2019 | ВВ1СС1М |
Мы предоставляем поддержку.
Не стесняйтесь задавать нам вопросы!